年間買取台数 | 入会金 | 月会費 | (月会費内訳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
以上 | 以下 | 固定会費 | 事業者 共通会費 |
事業者別 従量会費 |
||
150,001 | ∞ | 220,000 | 330,000 | 5,500 | 220,000 | 104,500 |
100,001 | 150,000 | 198,000 | 291,500 | 5,500 | 198,000 | 88,000 |
50,001 | 100,000 | 165,000 | 170,500 | 5,500 | 110,000 | 55,000 |
30,001 | 50,000 | 110,000 | 148,500 | 5,500 | 88,000 | 55,000 |
10,001 | 30,000 | 110,000 | 82,500 | 5,500 | 55,000 | 22,000 |
5,001 | 10,000 | 110,000 | 49,500 | 5,500 | 33,000 | 11,000 |
1 | 5,000 | 110,000 | 11,000 | 5,500 | 2,750 | 2,750 |
年間買取台数 | 入会金 | 月会費 | (月会費内訳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
以上 | 以下 | 固定会費 | 事業者 共通会費 |
事業者別 従量会費 |
||
1 | 1,000 | 33,000 | 5,500 | 3,300 | 1,100 | 1,100 |
【条件】以下の3件全てに該当すること。
・小規模買取事業者(従業員5人以下)。
・買取店舗数が2店舗(FC店を含む)以下。
・店舗査定および出張査定で消費者からの年間買取台数が1,000台以下であること。
年間発信件数 | 入会金 | 月会費 | (月会費内訳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
以上 | 以下 | 固定会費 | 事業者 共通会費 |
事業者別 従量会費 |
||
250,001 | ∞ | 220,000 | 166,100 | 11,000 | 154,000 | 1,100 |
200,001 | 250,000 | 220,000 | 144,100 | 11,000 | 132,000 | 1,100 |
150,001 | 200,000 | 220,000 | 122,100 | 11,000 | 110,000 | 1,100 |
100,001 | 150,000 | 220,000 | 111,100 | 11,000 | 99,000 | 1,100 |
75,001 | 100,000 | 220,000 | 89,100 | 11,000 | 77,000 | 1,100 |
50,001 | 75,000 | 220,000 | 78,100 | 11,000 | 66,000 | 1,100 |
25,001 | 50,000 | 220,000 | 56,100 | 11,000 | 44,000 | 1,100 |
20,001 | 25,000 | 220,000 | 39,600 | 11,000 | 27,500 | 1,100 |
0 | 20,000 | 220,000 | 23,100 | 11,000 | 11,000 | 1,100 |
会員入会規程
(別ウインドウでPDFが開きます。)
入会金・会費規程
(別ウインドウでPDFが開きます。)
入会申込書(買取事業者)
(別ウインドウでPDFが開きます。)
入会申込書(媒体事業者)
(別ウインドウでPDFが開きます。)
会員登録票
(別ウインドウでPDFが開きます。)